Monitor ASUS VA247HE 23,8" LED FULL HD HDMI, VGA, DVI, VESA
ASUS
Tipo di prodotto | Monitor Full-HD |
Serie | Asus VA |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 23,8 pollici |
Diagonale dello schermo | 60,45 cm |
Tecnologia pannello | VA |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 3.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 100.000.000:1 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità del colore | 8 Bit |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
Area di visualizzazione attiva | 527,04 x 296,46 mm |
Distanza tra pixel | 0,2745 mm |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Versione HDMI | HDMI 1.4 |
Numero ingressi DVI | 1 |
Numero ingressi VGA | 1 |
In dotazione | |
Sincronizzazioni | Adaptive Sync, FreeSync |
Funzioni | Flicker Free, Low Blue Light |
Funzioni utili | montaggio a muro |
Adatto per | ufficio |
Design | |
Supporto di montaggio VESA | 100 x 100 |
Caratteristiche ergonomiche | funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -5 - 23 ° |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Superficie del frame | opaca |
Caratteristiche del telaio | cornice sottile |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | F |
Consumo energetico SDR | 22 kWh/1000h |
Fonti | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020), **Ø Durata di utilizzo secondo l'iniziativa EnergieEffizienz (dal 2013) |
Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dal tipo e frequenza di utilizzo del dispositivo. |
Dimensioni e in consegna | |
Dimensione senza piedistallo (LxAxP) | 541,35 x 325,41 x 49,44 mm |
Peso senza piedistallo | 2,87 kg |
Dimensione con piedistallo (LxAxP) | 541,35 x 403,64 x 205,94 mm |
Peso con piedistallo | 3,25 kg |
Dimensioni imballaggio (LxAxP) | 599 x 415 x 127 mm |
Peso della confezione | 5,18 kg |
15192
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.